F2 Speedster Proto RS
Construction: Custom core | titanium construction | highspeed nano racebase | stone diamond finish | razor tuning | Allflex compatible!
GS Custom Racer
Profil: Vario Camber
Flex: 9
Color: Silber/Schwarz
Size: 175 | 180 | 185 | 189 - 180N, 185N
| Size | Effective Edge | Sidecut Radius | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Nose Length | Tail Length | Nose/Tail Height | Stance | Stance Setback | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 1634mm | 15,0m | 243mm | 189mm | 220mm | 190mm | 70mm | 32/8mm | 480mm | 75mm | 3,5kg |
| 180N | 1684mm | 18,0m | 233mm | 185mm | 212mm | 190mm | 70mm | 32/8mm | 500mm | 75mm | 3,9kg |
| 180 | 1684mm | 18,0m | 248mm | 198mm | 225mm | 190mm | 70mm | 32/8mm | 500mm | 75mm | 4,0kg |
| 185N | 1734mm | 19,0m | 237mm | 185mm | 214mm | 190mm | 70mm | 32/8mm | 500mm | 75mm | 4,0kg |
| 185 | 1734mm | 19,0m | 250mm | 202mm | 227mm | 190mm | 70mm | 32/8mm | 500mm | 75mm | 4,1kg |
| 189 | 1774mm | 20,0m | 252mm | 202mm | 227mm | 190mm | 70mm | 32/8mm | 500mm | 75mm | 4,2kg |
